氮氧化物分析儀產品介紹:
AMS-500型化學發光法NOx分析儀可檢測到環境空氣中低濃度(ppb級)的NO、NO2、NOx是環境空氣質量監測系統氣態分析儀之,其核心測量模塊為一個臭氧發生器、化學發光反應室和光電倍增管,通過測量NO與O3的化學反應釋放的熒光來實現濃度測量。
氮氧化物分析儀產品特點:
采用化學發光法原理
測量范圍0-500ppb,量程可選,獨立測量NO, NO2, NOx
在臭氧發生器上裝有滲透干燥罐
PMT驅動電壓可調,光源光腔衰減自檢
*的光學設計,抗干擾能力強
具有暗電流補償功能,穩定性高
自動對樣氣進行溫度和壓力補償
模塊化結構設計,抗干擾性強,散熱好,更換維護方便
彩屏顯示,觸屏操作,自動存儲歷史數據
可提供多種輸出,RS232,RS485,以太網,USB,模擬電壓輸出
應用領域:
城市、工業園區環境空氣質量監測 道路交通空氣質量監測
技術參數:
檢測氣體 | NOX (氮氧化物) |
量程 | 0-20ppm、0-50 ppm、0-100 ppm、0-250ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm(量程可選) |
分辨率 | 0.001ppm,0.01ppm,0.1ppm,1ppm(與所選量程相關) |
檢測原理 | 電化學原理 |
精度 | ≤±2%F.S (更高精度可定制) |
采樣方式 | 內置泵吸式采樣,精選優質微型泵,噪音小,振動小,吸力穩定 |
泵流量 | 泵流量十檔可調,流量范圍:0-500 mL/min |
濃度單位 | ppm、mg/m3可一鍵切換顯示,濃度值由系統自動換算 |
顯示屏 | 3.5寸IPS彩色液晶顯示屏,分辨率320*480 |
顯示內容 | 氣體名稱或氣體化學分子式、濃度數據、計量單位、氣體曲線走向、電池電量、時間、泵狀態等。選配:溫度、濕度、壓力、藍牙狀態、打印機狀態、截屏狀態等。 |
報警 | 蜂鳴器、探照燈及顯示屏上的報警狀態提示、電池低電量報警 |
數據記錄 | 測量數據自動記錄功能,間隔存儲及報警存儲兩種方式,可自定義記錄時間間隔,標配可存儲10萬條歷史記錄或報警記錄,可選配獨立8G存儲卡。其他容量可選。 |
通訊及數據下載 | 可直接通過USB連接電腦,快速下載存儲數據的TXT文檔,可選配上位機軟件將TXT文檔轉換為Excel文檔。 |
零點標定 | 支持一鍵全通道自動標零功能,解決零點偏移 |
標定 | 支持多目標點標定 |
恢復操作 | 支持恢復出廠標定功能,恢復出廠參數設置功能 |
打印功能 | 可選配外置藍牙打印機(選配) |
打印內容 | 實時濃度數據和歷史記錄數據(選配) |
充電器 | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標準充電器 |
電池 | 3800mAh可充鋰電池 |
無線網絡 | LORA、BLUETOOTH(藍牙)(選配) |
網絡頻率 | 398-525MHZ(LORA)、2.4GHZ BLUETOOTH(藍牙)(選配) |
無線傳輸距離 | LORA(空曠地)最大3500m、BLUETOOTH(藍牙)最大10m(選配) |
操作語言 | 中、英文雙語切換 |
環境溫度 | -20℃~+50℃(選配煙氣采樣探槍,最高可檢測1200℃的煙氣濃度) |
環境濕度 | 0~95%RH(無冷凝)(濕度過高可選配過濾裝置) |
環境壓力 | 96-106KPa |
防爆等級 | Ex icIICT3 Gc |
產品標準 | Q/WX005-2017 |
主機尺寸 | 170*75*41mm(H*W*D)(不含探針及水阱過濾器) |
主機重量 | 約400克 |
- 上一篇:AMS-400一氧化碳分析儀
- 下一篇:AMS-100零空氣發生器